loading
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
2(5) Premium Full Birch Plywood for Furniture
Similar Name: Furniture Grade Full Birch Plywood, Russian B/BB Grade Birch Plywood, Premium Quality Birch Plywood, Certified Full Birch Plywood, Birch Core Plywood, Birch Plywood, Birch Throughout Plywood
Face Material | Whole Piece Birch Ply, B Grade |
Back Material | Whole Piece Birch Ply, BB Grade |
Dimensions (mm) | 1250mm x 2500mm, 1220mm x 2440mm, 1200mm x 2400mm, 600mm x 1200mm, etc. |
Thickness Range(mm) | 5mm-50mm |
Thickness Tolerance | -0.3mm, +0.3mm( For 5mm – 15mm); -0.5mm, +0.3mm(For 18mm-50mm) |
Moisture Content | 8%-12% |
Wood Species For Core | 1.5mm Thick Russian Birch Ply |
Glue Spreading | Waterproof Phenolic Resin Glue, BFU100, WBP Grade, A Bond or Interior E0 Glue |
Squareness Tolerance(mm) | ≤1.0 mm / 2m |
Formaldehyde Emission | ≤0.3mg/L F4 Star (JAS), ≤0.04ppm -CARB P2 / EPA, ≤0.4mg/L Super E0 (AS 6669), ≤1.0mg/L (EN717-1) |
Quality Standards | EN13986, EN314-2 Class-3, EN717-1, EN310, EN315, AS6669, AS / NZS 2269, AS / NZS 2098 |
Certificates / Test Reports | FSC, CE, EUTR, RoHS, REACH, EPA, SGS |
Product Application | Premium Quality Furniture, Kitchen Cabinet, Bookcase, Display Cabinet |
2(5) Premium Full Birch Plywood for Furniture
Similar Name: Furniture Grade Full Birch Plywood, Russian B/BB Grade Birch Plywood, Premium Quality Birch Plywood, Certified Full Birch Plywood, Birch Core Plywood, Birch Plywood, Birch Throughout Plywood
Face Material | Whole Piece Birch Ply, B Grade |
Back Material | Whole Piece Birch Ply, BB Grade |
Dimensions (mm) | 1250mm x 2500mm, 1220mm x 2440mm, 1200mm x 2400mm, 600mm x 1200mm, etc. |
Thickness Range(mm) | 5mm-50mm |
Thickness Tolerance | -0.3mm, +0.3mm( For 5mm – 15mm); -0.5mm, +0.3mm(For 18mm-50mm) |
Moisture Content | 8%-12% |
Wood Species For Core | 1.5mm Thick Russian Birch Ply |
Glue Spreading | Waterproof Phenolic Resin Glue, BFU100, WBP Grade, A Bond or Interior E0 Glue |
Squareness Tolerance(mm) | ≤1.0 mm / 2m |
Formaldehyde Emission | ≤0.3mg/L F4 Star (JAS), ≤0.04ppm -CARB P2 / EPA, ≤0.4mg/L Super E0 (AS 6669), ≤1.0mg/L (EN717-1) |
Quality Standards | EN13986, EN314-2 Class-3, EN717-1, EN310, EN315, AS6669, AS / NZS 2269, AS / NZS 2098 |
Certificates / Test Reports | FSC, CE, EUTR, RoHS, REACH, EPA, SGS |
Product Application | Premium Quality Furniture, Kitchen Cabinet, Bookcase, Display Cabinet |
content is empty!