loading
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
1(1) Square Pattern Anti slip plywood For Scaffolding Platform
Similar Name: Marine Plywood For Scaffolding Platform, Aluminum Scaffolding Platform Plywood, Phenolic Resin Wire Mesh Plywood For Scaffolding Platform, Plywood for Aluminum Scaffolding Plank, Non slip Plywood, Anti slip Plywood For Scaffolding Walkboard, Anti-Slip Plywood Deck, Wire Mesh Plywood, Anti slip Plywood
Its Modulus of Elasticity(MOE), Modulus of Rupture(MOR), Bonding Strength, Bending Strength, etc.are tested in compliance with the standards of EN13986, EN314-2 Class-3, EN717-1, EN310, EN315, AS6669, AS / NZS 2269, AS / NZS 2098.
Face Material | Overlaid with Square Pattern Wire Mesh Grey / Brown / Black Phenolic Resin Film 220 g/m2 |
Back Material | Overlaid with Smooth Brown / Black Phenolic Resin Film 120 g/m2 |
Dimensions (mm) | 375mm x 3392mm, 478mm x 3040mm, 474mm x 2969mm, 375mm x 2892mm, 478mm x 2125mm, 1000mm x 2000mm, 1220mm x 2440mm,1250mm x 2500mm, 1250 x 3660mm, 1220 x 3050mm, etc. |
Thickness Range(mm) | 9mm-21mm |
Thickness Tolerance | -0.3mm, +0.3mm |
Wood Species For Core | Russian Birch / Baltic Birch / Eucalyptus / Poplar / Combi |
Glue Spreading | Exterior Phenolic Resin Glue, EN314-2 Class-3, BFU100, WBP Grade, A Bond |
Edge Sealing | Water Resistant & Water Based Acrylic Paintings |
Squareness Tolerance(mm) | ≤1mm / 1.5 m |
Formaldehyde Emission | ≤0.3mg/L F4 Star (JAS), ≤0.04ppm -CARB P2 / EPA, ≤0.4mg/L Super E0 (AS 6669), ≤1.0mg/L (EN717-1) |
Quality Standards | EN13986, EN314-2 Class-3, EN717-1, EN310, EN315, AS6669, AS / NZS 2269, AS / NZS 2098, EN 13501-1 Class B & C |
Product Application | Staging Platform / Scaffolding Walkboard / Ladder Platform / Plywood Scaffolding Plank |
1(1) Square Pattern Anti slip plywood For Scaffolding Platform
Similar Name: Marine Plywood For Scaffolding Platform, Aluminum Scaffolding Platform Plywood, Phenolic Resin Wire Mesh Plywood For Scaffolding Platform, Plywood for Aluminum Scaffolding Plank, Non slip Plywood, Anti slip Plywood For Scaffolding Walkboard, Anti-Slip Plywood Deck, Wire Mesh Plywood, Anti slip Plywood
Its Modulus of Elasticity(MOE), Modulus of Rupture(MOR), Bonding Strength, Bending Strength, etc.are tested in compliance with the standards of EN13986, EN314-2 Class-3, EN717-1, EN310, EN315, AS6669, AS / NZS 2269, AS / NZS 2098.
Face Material | Overlaid with Square Pattern Wire Mesh Grey / Brown / Black Phenolic Resin Film 220 g/m2 |
Back Material | Overlaid with Smooth Brown / Black Phenolic Resin Film 120 g/m2 |
Dimensions (mm) | 375mm x 3392mm, 478mm x 3040mm, 474mm x 2969mm, 375mm x 2892mm, 478mm x 2125mm, 1000mm x 2000mm, 1220mm x 2440mm,1250mm x 2500mm, 1250 x 3660mm, 1220 x 3050mm, etc. |
Thickness Range(mm) | 9mm-21mm |
Thickness Tolerance | -0.3mm, +0.3mm |
Wood Species For Core | Russian Birch / Baltic Birch / Eucalyptus / Poplar / Combi |
Glue Spreading | Exterior Phenolic Resin Glue, EN314-2 Class-3, BFU100, WBP Grade, A Bond |
Edge Sealing | Water Resistant & Water Based Acrylic Paintings |
Squareness Tolerance(mm) | ≤1mm / 1.5 m |
Formaldehyde Emission | ≤0.3mg/L F4 Star (JAS), ≤0.04ppm -CARB P2 / EPA, ≤0.4mg/L Super E0 (AS 6669), ≤1.0mg/L (EN717-1) |
Quality Standards | EN13986, EN314-2 Class-3, EN717-1, EN310, EN315, AS6669, AS / NZS 2269, AS / NZS 2098, EN 13501-1 Class B & C |
Product Application | Staging Platform / Scaffolding Walkboard / Ladder Platform / Plywood Scaffolding Plank |
content is empty!